Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
перше півріччя 2024 року | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 880 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2312 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2308 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 884 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 169 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 5 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 169 | 19,12% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 99,83% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 462 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 638 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 95 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
3 липня 2024 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2023 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 895 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 4150 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 4166 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 879 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 197 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 197 | 22,41% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 100,39% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 1042 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1261 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 73 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 |
5 січня 2024 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
перше півріччя 2023 року | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 916 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2148 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2232 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 832 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 205 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 5 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 205 | 24,6% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 103,9% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 446 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 613 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 81 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 |
10 липня 2023 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2022 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 717 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2484 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2312 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 889 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 218 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 6 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 218 | 24,5% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 93,1% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 385 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 534 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 0 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
10 січня 2023 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
перше півріччя 2022 року | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 706 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1057 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 996 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 767 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 197 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 6 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 197 | 25,68% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 94,23% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 166 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 294 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 75 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
5 липня 2022 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2021 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 703 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2895 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2918 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 680 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 129 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 6 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 129 | 19,0% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 100,8% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 486 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 600 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 94 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
5 січня 2022 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
перше півріччя 2021 року | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 710 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1448 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 1296 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 862 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 179 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 179 | 20,8% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 89,5% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 324 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 540 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 85 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
6 липня 2021 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2020 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 663 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1991 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 1641 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 740 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 224 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 224 | 30,3% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 82,4% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 410 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 659 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 194 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
11 січня 2021 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
перше півріччя 2020 року | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 704 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 887 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 597 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 837 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 187 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 187 | 22,3% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 67,3% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 149 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 394 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 217 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ||||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
07 липня 2020 року |
|
|||||||||
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2019 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 524 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1962 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 1558 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 720 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 151 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 151 | 21,0% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 79,4% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 390 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 620 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 165 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 1 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4,74 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 94,20% | |||||||
24 січня 2020 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
перше півріччя 2019 року | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 544 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 896 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 736 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 613 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 131 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 131 | 21,4% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 82,1% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 184 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 358 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 142 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
10 липня 2019 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2018 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 457 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 1896 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 1712 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 578 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 122 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 4 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 122 | 21,11% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 90,30% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 428 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 588 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 201 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 2 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 2 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4,7 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 100 | |||||||
25 січня 2019 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
перше півріччя 2018 року | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 469 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 925 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 847 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 547 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 104 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 6 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 104 | 19,01% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 91,57% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 141 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 232 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 136 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
4 липня 2018 року |
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Закарпатської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2017 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 517 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2535 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2524 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 528 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 143 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 7 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 143 | 27,08% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 99,57% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 361 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 436 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 92 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 0 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 0 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 0 | |||||||
31 січня 2018 року |