Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за травень 2026 року працівників апарату | ||||
| Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
| Господарський суд | Посади | Фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом | Середній розмір заробітної плати (грн) | Середній відсоток стимулюючих виплат |
| травня 2026 року | за травень 2026 року | за травень 2026 року | ||
| АПАРАТ всього |
40 |
34039,00 |
43 |
|
| у т .ч. | ||||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 96822 | 30 | |
| Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 5 | 38802,00 | 26 | |
|
Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу |
||||
| Головний спеціаліст, головний консультант | 9 | 35832 | 28 | |
| Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання | 8 | 30400 | 19 | |
| з них: | ||||
| секретарі судового засідання | 8 | 30400 | 19 | |
| Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
| з них: | ||||
| судові розпорядники | ||||
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 4 | 12181 | 39 | |
| Працівники патронатної служби, всього | 9 | 34504 | 30 | |
| з них: | ||||
| помічники суддів | 9 | 34504 | 30 | |
| Робітники | 3 | 16318 | 235 | |

