Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Основні дані про вакансію(ї) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Професійна назва робіт (професія/посада) |
Кількість вакансій (од.) |
Розмір заробітної плати, грн | Характер виконуваної роботи (постійний; тимчасовий; сезонний, інше) |
Місце виконання робіт (поштова адреса) |
Спосіб укомплектування вакансії(й) | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| усього (грн) |
з неї основна заробітна плата (грн) |
за сприяння Державної служби зайнятості (так*/ні) |
підбір кадрів здійснюється самостійно (так/ні) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Суддя | 1 | - | 69366 | постійний | 88605 м.Ужгород вул. Коцюбинського,2а | ні | так | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Начальник відділу | 1 | - | 30797 | постійний | 88605 м.Ужгород вул. Коцюбинського,2а | ні | так | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Головний спеціаліст | 1 | - | 23464 | постійний | 88605 м.Ужгород вул. Коцюбинського,2а | ні | так | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Головний спеціаліст-прессекретар | 1 | - | 18771 | постійний | 88605 м.Ужгород вул. Коцюбинського,2а | ні | так | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Секретар судового засідання | 1 | - | 23464 | постійний | 88605 м.Ужгород вул. Коцюбинського,2а | ні | так | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Помічник судді | 1 | - | 24834 | постійний | 88605 м.Ужгород вул. Коцюбинського,2а | ні | так | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Старший судовий розпорядник | 1 | - | 18771 | постійний | 88605 м.Ужгород вул. Коцюбинського,2а | ні | так | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | - | 4248 | постійний | 88605 м.Ужгород вул. Коцюбинського,2а | ні | так | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Прибиральник службових приміщень | 1 | - | 4248 | постійний | 88605 м.Ужгород вул. Коцюбинського,2а | ні | так | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

