Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за листопад 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 40 | 29 557 | 96 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 55 507 | 100 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 5 | 39 660 | 100 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 28 261 | 102 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 7 | 19 090 | 45 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 7 | 19 090 | 45 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 16 410 | 100 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 9 | 37 043 | 100 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 9 | 37 043 | 100 | |
Робітники | 3 | 10 931 | 128 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за жовтень 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 39 | 33 033 | 30 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 81 941 | 20 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 5 | 53 225 | 20 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 41 873 | 20 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 6 | 20 820 | 10 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 6 | 20 820 | 10 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 23 744 | 28 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 9 | 21 196 | 9 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 9 | 21 196 | 9 | |
Робітники | 3 | 9 637 | 101 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за вересень 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 38 | 28 619 | 64 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 51 495 | 60 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 5 | 33 134 | 60 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 21 689 | 60 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 5 | 16 838 | 25 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 5 | 16 838 | 25 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 15 775 | 60 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 9 | 47 772 | 45 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 9 | 47 772 | 45 | |
Робітники | 3 | 13 504 | 138 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за серпень 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 38 | 22 362 | 0 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 54 326 | 0 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 5 | 21 914 | 0 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 22 742 | 0 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 6 | 15 509 | 0 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 6 | 15 509 | 0 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 8 393 | 0 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 8 | 22 740 | 0 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 8 | 22 740 | 0 | |
Робітники | 3 | 10 908 | 0 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за липень 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 39 | 21 770 | 0 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 19 321 | 0 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 5 | 33 742 | 0 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 20 361 | 0 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 7 | 18 035 | 0 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 7 | 18 035 | 0 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 20 610 | 0 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 8 | 31 191 | 0 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 8 | 31 191 | 0 | |
Робітники | 3 | 9 128 | 0 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за червень 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 35 | 27 110 | 35 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 72 213 | 20 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 5 | 27 741 | 20 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 23 101 | 20 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 5 | 25 343 | 20 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 5 | 25 343 | 20 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 8 630 | 30 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 6 | 21 002 | 10 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 6 | 21 002 | 10 | |
Робітники | 3 | 11 743 | 125 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за травень 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці |
||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 36 | 22 343 | 36 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 41 414 | 30 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 6 | 21 305 | 30 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 23 151 | 30 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 5 | 17 563 | 30 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 5 | 17 563 | 30 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 16 384 | 42 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 6 | 25 699 | 20 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 6 | 25 699 | 20 | |
Робітники | 3 | 10 883 | 103 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за квітень 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 36 | 21 788 | 31 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 40 058 | 30 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 6 | 30 239 | 36 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 20 606 | 30 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 5 | 17 201 | 30 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 5 | 17 201 | 30 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 11 428 | 42 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 6 | 23 104 | 20 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 6 | 23 104 | 20 | |
Робітники | 3 | 9 883 | 103 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за березень 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 37 | 15 812 | 0 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 36 005 | 0 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 6 | 20 905 | 0 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 13 703 | 0 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 6 | 11 407 | 0 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 6 | 11 407 | 0 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 10 250 | 0 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 6 | 19 554 | 0 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 6 | 19 554 | 0 | |
Робітники | 3 | 7 942 | 0 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за лютий 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 37 | 16 254 | 0 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 33 450 | 0 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 6 | 20 583 | 0 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 17 520 | 0 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 6 | 13 500 | 0 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 6 | 13 500 | 0 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 8 675 | 0 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 6 | 19 550 | 0 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 6 | 19 550 | 0 | |
Робітники | 3 | 7 933 | 0 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за січень 2024 року працівників апарату Господарського суду Закарпатської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці | ||||
назва суду | фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного місяця 2024 року (одиниць) | середній розмір заробітної плати (грн.) за звітний місяць 2024 року | середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2024 року | |
Господарський суд Закарпатської області | АПАРАТ всього: | 37 | 16 259 | 0 |
у т.ч. | ||||
Керівництво (керівник органу, апарату та їх заступники) | 2 | 32 900 | 0 | |
Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 6 | 19 800 | 0 | |
Керівники та їх заступники (підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу) | ||||
Головний спеціаліст, головний консультант | 10 | 16 220 | 0 | |
Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання. | 6 | 13 050 | 0 | |
з них: | ||||
секретарі судового засідання | 6 | 13 050 | 0 | |
Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | ||||
з них: | ||||
судові розпорядники | ||||
Працівники, які виконують функції з обслуговування | 4 | 8 350 | 0 | |
Працівники патронатної служби, всього: | 6 | 19 883 | 0 | |
з них: | ||||
помічники суддів | 6 | 19 883 | 0 | |
Робітники | 3 | 7 933 | 0 |